公历
2026年
2月
23日
星期一
农历
2026年
1月
7日
马
✅
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
人日
纪念日
本年共
365
天
本年第
54
天
本月共
28
天
本月第
23
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2026 | 2 | 23 |
| 农历 | 2026 | 1 | 7 |
| 十神干 | 偏印 | 食神 | 日主 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 戊 |
| 地支 | 午 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 丁 印 | 甲 未知 | 戊 比 |
| 己 劫 | 丙 枭 | 乙 官 | |
| | 戊 比 | 癸 才 | |
| 八字 | 丙午 | 庚寅 | 戊辰 |
| 十神支 | 正印 | 七杀 | 比肩 |
| 劫财 | 偏印 | 正官 | |
| | 比肩 | 正财 | |
| 五行 | 火火 | 金木 | 土土 |
| 阴阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 方位 | 南南 | 西东 | 中中 |
| 纳音 | 天河水 | 松柏木 | 大林木 |
| 地势 | 帝旺 | 长生 | 冠带 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲子 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 戌亥 |
| 太岁 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 生肖 | 马 | 虎 | 龙 |
| 九星 | 一白水天枢 | 八白土洞明 | 二黑土天璇 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/21812.html