公历
2026年
2月
7日
星期六
农历
2025年
12月
20日
蛇
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
38
天
本月共
28
天
本月第
7
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2026 | 2 | 7 |
| 农历 | 2025 | 12 | 20 |
| 十神干 | 偏财 | 偏印 | 日主 |
| 天干 | 乙 | 庚 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 子 |
| 藏干 | 丁 才 | 甲 食 | 癸 劫 |
| 己 官 | 丙 财 | | |
| | 戊 未知 | | |
| 八字 | 丙午 | 庚寅 | 壬子 |
| 十神支 | 正财 | 食神 | 劫财 |
| 正官 | 偏财 | | |
| | 七杀 | | |
| 五行 | 火火 | 金木 | 水水 |
| 阴阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 方位 | 南南 | 西东 | 北北 |
| 纳音 | 覆灯火 | 松柏木 | 桑柘木 |
| 地势 | 胎 | 病 | 帝旺 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲辰 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 寅卯 |
| 太岁 | 正北 | 东北 | 正南 |
| 生肖 | 蛇 | 虎 | 鼠 |
| 九星 | 一白水天枢 | 八白土洞明 | 四绿木天权 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/20249.html