公历
2025年
12月
7日
星期日
农历
2025年
10月
18日
蛇
❌
假期
大雪
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
341
天
本月共
31
天
本月第
7
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2025 | 12 | 7 |
| 农历 | 2025 | 10 | 18 |
| 十神干 | 正财 | 偏印 | 日主 |
| 天干 | 乙 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 巳 | 子 | 戌 |
| 藏干 | 丙 未知 | 癸 伤 | 戊 枭 |
| 庚 比 | | 辛 劫 | |
| 戊 枭 | | 丁 官 | |
| 八字 | 乙巳 | 戊子 | 庚戌 |
| 十神支 | 七杀 | 伤官 | 偏印 |
| 比肩 | | 劫财 | |
| 偏印 | | 正官 | |
| 五行 | 木火 | 土水 | 金土 |
| 阴阳 | 阴 | 阳 | 阳 |
| 方位 | 东南 | 中北 | 西中 |
| 纳音 | 覆灯火 | 霹雳火 | 钗钏金 |
| 地势 | 长生 | 死 | 衰 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲辰 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 寅卯 |
| 太岁 | 东南 | 西南 | 东南 |
| 生肖 | 蛇 | 鼠 | 狗 |
| 九星 | 二黒土天璇 | 一白水天枢 | 五黄土玉衡 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/16421.html