0%
公历
2024年
9月
23日
星期一
农历
2024年
8月
21日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
267
天
本月共
30
天
本月第
23
天
天
时
分
秒
基本信息图表
今日吉神
今日各吉神如下所示,凡与其相关的事宜,请临此相应方位。
禁忌神明
今日胎神
如果家中有孕妇,应该避免在胎神所在的位置进行动土等活动,否则可能会对孕妇和胎儿产生不良影响。轻则胎儿可能会出现胎斑或胎痣,严重的情况下可能导致流产或难产。因此,为了孕妇和胎儿的安全,尽量避免在胎神所在的位置进行任何动土活动。
今日太岁
在太岁头上的位置动土会招致灾祸,因此严禁在以下方位进行施工。太岁是中国传统文化中的神灵,动土可能激怒太岁,带来各种不幸和灾祸,包括健康问题、财务损失等。为了避免这些潜在的风险和麻烦,请务必严格遵守这一规定,确保自身和家人的安全。
今日宜忌
绿色区域为今日适宜所做之事,红色区域今日应避免之。
适宜
【解除】解除困难或障碍。
【坏垣】拆除围墙。
【馀事勿取】不建议进行其他事情。
禁忌
【诸事不宜】不适合进行任何活动。
吉神宜趋
【月德】月德主月亮的恩泽,利于女性相关事务。
【解神】解神主解除困难和障碍,利于解决问题、化解矛盾。
【五合】五合主五行相合的吉祥,利于合作、和谐。
【青龙】青龙吉神之首,主喜庆之事,利于结婚、庆典。
【鸣吠对】鸣吠对主狗叫和警报,需注意安全、提高警惕。
凶煞宜忌
【劫煞】劫煞主劫难和灾难,需注意防范风险、避免灾难。
【小耗】小耗主小的消耗和损失,需注意节约、避免浪费。
【归忌】归忌主回归和归宿,利于回家、团聚。
彭祖百忌
天干
庚不经络织机虚张
今日不宜织布,织机易空转。
地支
寅不祭祀神鬼不尝
今日不宜祭祀,神鬼不享用。
各时辰宜忌
以下为各时辰的适宜与禁忌,为方便常人理解,赛博占卜已经为您将各项主要数据以白话的形式所呈现。
| 时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 福神 | 西北 | 东南 | 东北 | 正北 |
| 财神 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 |
| 时冲 | (庚午)马 | (辛未)羊 | (壬申)猴 | (癸酉)鸡 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 |
| 时宜 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 见贵 求财 | 合脊 嫁娶 修造 安葬 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 见贵 求财 | 求财 见贵 祭祀 祈福 酬神 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 |
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 赴任 出行 | 赴任 出行 |
| 时辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
| 福神 | 西南 | 西北 | 东南 | 东北 |
| 财神 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
| 时冲 | (甲戌)狗 | (乙亥)猪 | (丙子)鼠 | (丁丑)牛 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 入宅 赴任 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 | 无 | 祈福 求嗣 求财 嫁娶 安葬 |
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 | 开光 修造 安葬 | 诸事不宜 | 赴任 出行 修造 |
| 时辰 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
| 福神 | 正北 | 西南 | 西北 | 东南 |
| 财神 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 |
| 时冲 | (戊寅)虎 | (己卯)兔 | (庚辰)龙 | (辛巳)蛇 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 赴任 出行 求财 嫁娶 | 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 赴任 见贵 出行 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 |
| 时忌 | 修造 动土 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
教派信息图表
本日三柱
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 9 | 23 |
| 农历 | 2024 | 8 | 21 |
| 十神干 | 偏财 | 伤官 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 寅 |
| 藏干 | 戊 枭 | 辛 劫 | 甲 财 |
| 乙 才 | | 丙 杀 | |
| 癸 伤 | | 戊 枭 | |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 庚寅 |
| 十神支 | 偏印 | 劫财 | 偏财 |
| 正财 | | 七杀 | |
| 伤官 | | 偏印 | |
| 五行 | 木土 | 水金 | 金木 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 |
| 方位 | 东中 | 北西 | 西东 |
| 纳音 | 覆灯火 | 剑锋金 | 松柏木 |
| 地势 | 养 | 帝旺 | 绝 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲子 | 甲申 |
| 空亡 | 寅卯 | 戌亥 | 午未 |
| 太岁 | 中宫 | 东南 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 鸡 | 虎 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 七赤金摇光 | 四绿木天权 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/huangli/2024-9-23.html