2024年9月12日
公历
2024年
9月
12日
星期四
农历
2024年
8月
10日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
天
本年第
天
本月共
天
本月第
天
天
时
分
秒
基本信息图表
今日吉神
今日各吉神如下所示,凡与其相关的事宜,请临此相应方位。
禁忌神明
今日胎神
如果家中有孕妇,应该避免在胎神所在的位置进行动土等活动,否则可能会对孕妇和胎儿产生不良影响。轻则胎儿可能会出现胎斑或胎痣,严重的情况下可能导致流产或难产。因此,为了孕妇和胎儿的安全,尽量避免在胎神所在的位置进行任何动土活动。
今日太岁
在太岁头上的位置动土会招致灾祸,因此严禁在以下方位进行施工。太岁是中国传统文化中的神灵,动土可能激怒太岁,带来各种不幸和灾祸,包括健康问题、财务损失等。为了避免这些潜在的风险和麻烦,请务必严格遵守这一规定,确保自身和家人的安全。
今日宜忌
绿色区域为今日适宜所做之事,红色区域今日应避免之。
适宜
【破屋】拆除房屋。
【坏垣】拆除围墙。
【馀事勿取】不建议进行其他事情。
禁忌
【诸事不宜】不适合进行任何活动。
吉神宜趋
【天恩】天恩主天赐的恩惠,利于求福、祈福。
【五合】五合主五行相合的吉祥,利于合作、和谐。
【明堂】明堂主光明正大,利于见贵、修造、嫁娶等。
凶煞宜忌
【月破】月破主月亮的破坏,需注意月亮的影响、避免夜间活动。
【大耗】大耗主大的消耗和损失,需注意节约、避免浪费。
【灾煞】灾煞主灾难和灾祸,需避免不利之事。
【天火】天火主火灾和燃烧,需防火、注意安全。
【月厌】月厌主月亮的厌恶,需注意月亮的影响、避免夜间活动。
【地火】地火主土地和火焰,需注意防火、避免土地纠纷。
【五虚】五虚主空虚和失落,需充实自我、避免空虚。
【阴道冲阳】阴道冲阳主阴气和阳气相冲,需注意阴阳平衡、避免冲突。
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
今日不宜毁约,易有损失。
地支
卯不穿井水泉不香
今日不宜打井,井水不清甜。
各时辰宜忌
以下为各时辰的适宜与禁忌,为方便常人理解,赛博占卜已经为您将各项主要数据以白话的形式所呈现。
| 时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
| 福神 | 正北 | 西南 | 西北 | 东南 |
| 财神 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 |
| 时冲 | (戊午)马 | (己未)羊 | (庚申)猴 | (辛酉)鸡 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 修造 安葬 作灶 | 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 嫁娶 安葬 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 修造 入宅 安葬 |
| 时忌 | 无 | 赴任 出行 修造 | 上梁 盖屋 入殓 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造船 乘船 |
| 时辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 福神 | 东北 | 正北 | 西南 | 西北 |
| 财神 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
| 时冲 | (壬戌)狗 | (癸亥)猪 | (甲子)鼠 | (乙丑)牛 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 时宜 | 祭祀 斋醮 订婚 嫁娶 出行 安葬 | 赴任 出行 见贵 求财 嫁娶 入宅 移徙 求嗣 | 祈福 订婚 嫁娶 开市 安葬 赴任 出行 求财 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 |
| 时忌 | 赴任 词讼 祈福 求嗣 乘船 | 开光 修造 安葬 | 修造 动土 | 无 |
| 时辰 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
| 福神 | 东南 | 东北 | 正北 | 西南 |
| 财神 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
| 时冲 | (丙寅)虎 | (丁卯)兔 | (戊辰)龙 | (己巳)蛇 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 安葬 | 无 | 祭祀 祈福 合脊 嫁娶 安葬 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 见贵 |
| 时忌 | 赴任 出行 求财 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 诸事不宜 | 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 赴任 出行 |
教派信息图表
本日三柱
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 9 | 12 |
| 农历 | 2024 | 8 | 10 |
| 十神干 | 正官 | 偏财 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 己 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 卯 |
| 藏干 | 戊 劫 | 辛 食 | 乙 杀 |
| 乙 杀 | | | |
| 癸 财 | | | |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 己卯 |
| 十神支 | 劫财 | 食神 | 七杀 |
| 七杀 | | | |
| 偏财 | | | |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土木 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阴 |
| 方位 | 东中 | 北西 | 中东 |
| 纳音 | 覆灯火 | 剑锋金 | 城头土 |
| 地势 | 衰 | 长生 | 病 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲子 | 甲戌 |
| 空亡 | 寅卯 | 戌亥 | 申酉 |
| 太岁 | 东南 | 东南 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 鸡 | 兔 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 七赤金摇光 | 六白金开阳 |
