2024年11月18日
公历
2024年
11月
18日
星期一
农历
2024年
10月
18日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
323
天
本月共
30
天
本月第
18
天
天
时
分
秒
基本信息图表
今日吉神
今日各吉神如下所示,凡与其相关的事宜,请临此相应方位。
禁忌神明
今日胎神
如果家中有孕妇,应该避免在胎神所在的位置进行动土等活动,否则可能会对孕妇和胎儿产生不良影响。轻则胎儿可能会出现胎斑或胎痣,严重的情况下可能导致流产或难产。因此,为了孕妇和胎儿的安全,尽量避免在胎神所在的位置进行任何动土活动。
今日太岁
在太岁头上的位置动土会招致灾祸,因此严禁在以下方位进行施工。太岁是中国传统文化中的神灵,动土可能激怒太岁,带来各种不幸和灾祸,包括健康问题、财务损失等。为了避免这些潜在的风险和麻烦,请务必严格遵守这一规定,确保自身和家人的安全。
今日宜忌
绿色区域为今日适宜所做之事,红色区域今日应避免之。
适宜
【安床】安置新床。
【祭祀】祭祀仪式。
【开池】开挖水池。
【补垣】修补围墙。
【入殓】将亡者入殓。
【移柩】迁移棺柩。
【破土】动土开工。
【启钻】开始挖掘。
禁忌
【入宅】迁入新宅。
【移徙】迁移住所。
【嫁娶】结婚嫁娶。
【掘井】开掘水井。
【作灶】建造灶台。
【出火】将火种移出。
【进人口】接纳新成员。
【开市】开设市场。
【开光】为新物品进行开光仪式。
吉神宜趋
【益后】益后主后代和子孙,利于求子、育儿。
【金匮】金匮主财富和储藏,利于求财、交易。
凶煞宜忌
【月煞】月煞主月亮的煞气,需避免夜间活动、注意月亮的影响。
【月虚】月虚主月亮的虚弱,需避免夜间活动、注意月亮的影响。
【血支】血支主流血和伤害,需注意安全、避免受伤。
【五虚】五虚主空虚和失落,需充实自我、避免空虚。
彭祖百忌
天干
丙不修灶必见灾殃
今日不宜修灶,易遇灾祸。
地支
戌不吃犬作怪上床
今日不宜吃狗肉,易作怪上床。
各时辰宜忌
以下为各时辰的适宜与禁忌,为方便常人理解,赛博占卜已经为您将各项主要数据以白话的形式所呈现。
时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
---|---|---|---|---|
时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
喜神 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
福神 | 东北 | 正北 | 西南 | 西北 |
财神 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
时冲 | (壬午)马 | (癸未)羊 | (甲申)猴 | (乙酉)鸡 |
时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 |
时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 赴任 | 无 | 修造 入宅 安葬 求嗣 嫁娶 移徙 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
时忌 | 无 | 无 | 诸事不宜 | 无 |
时辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
---|---|---|---|---|
时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
喜神 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
福神 | 东南 | 东北 | 正北 | 西南 |
财神 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
时冲 | (丙戌)狗 | (丁亥)猪 | (戊子)鼠 | (己丑)牛 |
时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 |
时宜 | 祭祀 出行 订婚 嫁娶 入宅 修造 安葬 | 祭祀 祈福 合脊 嫁娶 | 祈福 订婚 嫁娶 移徙 入宅 安葬 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 |
时忌 | 祈福 求嗣 | 开光 修造 安葬 | 赴任 出行 修造 动土 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
时辰 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|
时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
喜神 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
福神 | 西北 | 东南 | 东北 | 正北 |
财神 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 |
时冲 | (庚寅)虎 | (辛卯)兔 | (壬辰)龙 | (癸巳)蛇 |
时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
时宜 | 求嗣 嫁娶 入宅 开市 交易 安葬 | 求财 见贵 酬神 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 赴任 出行 求财 见贵 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祈福 |
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 赴任 出行 修造 动土 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 无 | 无 |
教派信息图表
本日三柱
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
---|---|---|---|
公历 | 2024 | 11 | 18 |
农历 | 2024 | 10 | 18 |
十神干 | 偏印 | 正印 | 日主 |
天干 | 甲 | 乙 | 丙 |
地支 | 辰 | 亥 | 戌 |
藏干 | 戊 食 | 壬 杀 | 戊 食 |
乙 印 | 甲 枭 | 辛 才 | |
癸 官 | | 丁 劫 | |
八字 | 甲辰 | 乙亥 | 丙戌 |
十神支 | 食神 | 七杀 | 食神 |
正印 | 偏印 | 正财 | |
正官 | | 劫财 | |
五行 | 木土 | 木水 | 火土 |
阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 |
方位 | 东中 | 东北 | 南中 |
纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 屋上土 |
地势 | 冠带 | 绝 | 墓 |
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲申 |
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 午未 |
太岁 | 东南 | 正东 | 东南 |
生肖 | 龙 | 猪 | 狗 |
九星 | 三碧木天玑 | 五黄土玉衡 | 二黒土天璇 |
评论列表(1条)
1234