0%
公历
2024年
10月
22日
星期二
农历
2024年
9月
20日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
296
天
本月共
31
天
本月第
22
天
天
时
分
秒
基本信息图表
今日吉神
今日各吉神如下所示,凡与其相关的事宜,请临此相应方位。
禁忌神明
今日胎神
如果家中有孕妇,应该避免在胎神所在的位置进行动土等活动,否则可能会对孕妇和胎儿产生不良影响。轻则胎儿可能会出现胎斑或胎痣,严重的情况下可能导致流产或难产。因此,为了孕妇和胎儿的安全,尽量避免在胎神所在的位置进行任何动土活动。
今日太岁
在太岁头上的位置动土会招致灾祸,因此严禁在以下方位进行施工。太岁是中国传统文化中的神灵,动土可能激怒太岁,带来各种不幸和灾祸,包括健康问题、财务损失等。为了避免这些潜在的风险和麻烦,请务必严格遵守这一规定,确保自身和家人的安全。
今日宜忌
绿色区域为今日适宜所做之事,红色区域今日应避免之。
适宜
【嫁娶】结婚嫁娶。
【祭祀】祭祀仪式。
【作灶】建造灶台。
【纳财】接纳财富。
禁忌
【安葬】安葬亡者。
【开市】开设市场。
【修坟】修整坟墓。
【立碑】立墓碑。
吉神宜趋
【母仓】母仓主生育和养育,利于求子、育儿。
【玉宇】玉宇主玉宇和天宫,利于求神问卜、祭祀。
凶煞宜忌
【河魁】河魁主河图洛书的魁首,利于学习、研究。
【月刑】月刑主月亮的刑伤,需注意月亮的影响、避免夜间活动。
【五虚】五虚主空虚和失落,需充实自我、避免空虚。
【八专】八专主八种专一和专注,利于专心致志、提高效率。
【朱雀】朱雀主口舌和是非,需注意言辞、避免纠纷。
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
今日不宜毁约,易有损失。
地支
未不服药毒气入肠
今日不宜服药,易毒气入肠。
各时辰宜忌
以下为各时辰的适宜与禁忌,为方便常人理解,赛博占卜已经为您将各项主要数据以白话的形式所呈现。
| 时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
| 福神 | 正北 | 西南 | 西北 | 东南 |
| 财神 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 |
| 时冲 | (戊午)马 | (己未)羊 | (庚申)猴 | (辛酉)鸡 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 | 无 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 修造 入宅 安葬 祭祀 |
| 时忌 | 赴任 词讼 | 诸事不宜 | 上梁 盖屋 入殓 | 无 |
| 时辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 福神 | 东北 | 正北 | 西南 | 西北 |
| 财神 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
| 时冲 | (壬戌)狗 | (癸亥)猪 | (甲子)鼠 | (乙丑)牛 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
| 时宜 | 订婚 嫁娶 修造 入宅 开市 交易 安葬 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 赴任 出行 见贵 求财 | 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 嫁娶 求财 入宅 安葬 见贵 |
| 时忌 | 祈福 求嗣 | 开光 修造 安葬 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 动土 | 造船 乘船 赴任 出行 修造 动土 |
| 时辰 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|
| 时刻 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 喜神 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
| 福神 | 东南 | 东北 | 正北 | 西南 |
| 财神 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
| 时冲 | (丙寅)虎 | (丁卯)兔 | (戊辰)龙 | (己巳)蛇 |
| 时煞 | 南 | 东 | 北 | 西 |
| 吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 时宜 | 作灶 酬神 修造 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 安葬 | 祈福 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 祭祀 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 修造 盖屋 移徙 作灶 |
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 赴任 出行 修造 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 出行 | 赴任 出行 |
教派信息图表
本日三柱
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 10 | 22 |
| 农历 | 2024 | 9 | 20 |
| 十神干 | 正官 | 正官 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 甲 | 己 |
| 地支 | 辰 | 戌 | 未 |
| 藏干 | 戊 劫 | 戊 劫 | 己 比 |
| 乙 杀 | 辛 食 | 丁 枭 | |
| 癸 财 | 丁 枭 | 乙 杀 | |
| 八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己未 |
| 十神支 | 劫财 | 劫财 | 比肩 |
| 七杀 | 食神 | 偏印 | |
| 偏财 | 偏印 | 七杀 | |
| 五行 | 木土 | 木土 | 土土 |
| 阴阳 | 阳 | 阳 | 阴 |
| 方位 | 东中 | 东中 | 中中 |
| 纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 天上火 |
| 地势 | 衰 | 养 | 冠带 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲寅 |
| 空亡 | 寅卯 | 申酉 | 子丑 |
| 太岁 | 东南 | 东北 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 狗 | 羊 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 六白金开阳 | 二黒土天璇 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/huangli/2024-10-22.html