公历
2015年
10月
6日
星期二
农历
2015年
8月
24日
亥
羊
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
秋分 三候
三候
水始涸
物候
上一节气
秋分
2015-09-23
上一节气
寒露
2015-09-23
本年共
365
天
本年第
279
天
本月共
31
天
本月第
6
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 2015 | 10 | 6 | 21-23 | ||||
| 农历 | 2015 | 8 | 24 | 亥 | ||||
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 日主 | 食神 | ||||
| 天干 | 乙 | 乙 | 乙 | 丁 | ||||
| 八字 | 乙 | 未 | 乙 | 酉 | 乙 | 卯 | 丁 | 亥 |
| 地支 | 未 | 酉 | 卯 | 亥 | ||||
| 藏干 | 己 | 偏财 | 辛 | 七杀 | 乙 | 比肩 | 壬 | 正印 |
| 丁 | 食神 | | | | | 甲 | 劫财 | |
| 乙 | 比肩 | | | | | | | |
| 长生 | 养 | 绝 | 临官 | 死 | ||||
| 自坐 | 养 | 绝 | 临官 | 胎 | ||||
| 生旺 | 死 | 囚 | 旺 | 相 | ||||
| 五行 | 木土 | 木金 | 木木 | 火水 | ||||
| 阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
| 方位 | 东中 | 东西 | 东东 | 南北 | ||||
| 纳音 | 沙中金 | 泉中水 | 大溪水 | 屋上土 | ||||
| 所在旬 | 甲午 | 甲申 | 甲寅 | 甲申 | ||||
| 空亡 | 辰巳 | 午未 | 子丑 | 午未 | ||||
| 太岁 | 坎 | 正北 | 巽 | 东南 | 坤 | 西南 | 无 | |
| 生肖 | 羊 | 鸡 | 兔 | 猪 | ||||
| 神煞 | 华盖 月德合 秀贵人 | 灾煞 丧门 月德合 秀贵人 | 将星 禄神 八专 四废日 童子煞 月德合 秀贵人 福星贵人 | 天德合 国印贵人 | ||||
八字生旺状态
| 乙 | ← | 旺 | 乙 | ← | 旺 | 乙 | ← | 相 | 丁 | ||||
| 旺 | → | 旺 | → | 休 | → | ||||||||
| ↑ | 死 | 囚 | 囚 | ↑ | 囚 | 旺 | 死 | ↑ | 旺 | 休 | 休 | ↑ | 囚 |
| 囚 | ↓ | 死 | 囚 | 死 | ↓ | 囚 | 旺 | 旺 | ↓ | 相 | 相 | 死 | ↓ |
| 未 | ← | 相 | 酉 | ← | 囚 | 卯 | ← | 休 | 亥 | ||||
| 休 | → | 死 | → | 相 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 青龙 |
| 时辰 | 亥 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丙子 | 九运 | 八运 |
| 胎息 | 庚戌 | 值星 | 破 |
| 命宫 | 乙酉 | 日空 | 子丑 |
| 身宫 | 乙酉 | 月相 | 有明 |
| 四宫 | 东 | 六曜 | 先胜 |
| 七政 | 火 | 年龄 | 11 |
| 小限 | 45 | 大限 | 81 |
| 受生钱 | 五万贯 | 空亡 | 无 |
| 禄 | 卯命互禄 乙命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升五合,糯米三升,棉布一尺,绢一尺,肉半斤,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生0年8个月0天后起运 | ||
阴阳分布
阴
8
阳
0
五行分布
金
1
木
4
水
1
火
1
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
馀事勿取
当日禁忌
探病
吉神宜趋
月德合 五合 明堂 鸣吠对
凶煞宜忌
月破 大耗 灾煞 天火 月厌 地火 四废 五虚 阴错
彭祖百忌
天干
乙不栽植千株不长
地支
卯不穿井水泉不香
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 丈夫 | 冠带 | 帝旺 | 胎 | 病 |
| 偏官 | 偏夫 | 衰 | 临官 | 绝 | 沐浴 |
| 正印 | 母亲 | 养 | 沐浴 | 死 | 临官 |
| 偏印 | 偏母 | 墓 | 病 | 长生 | 帝旺 |
| 比肩 | 闺蜜 | 养 | 绝 | 临官 | 死 |
| 劫财 | 同辈 | 墓 | 胎 | 帝旺 | 长生 |
| 食神 | 孩子 | 冠带 | 长生 | 病 | 胎 |
| 伤官 | 孩子 | 衰 | 死 | 沐浴 | 绝 |
| 正财 | 钱财 | 衰 | 死 | 沐浴 | 绝 |
| 偏财 | 父亲 | 冠带 | 长生 | 病 | 胎 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 三碧木天玑 | 五行 | 金 |
| 值月 | 七赤金摇光 | 七色 | 赤 |
| 值日 | 六白金开阳 | 九数 | 七 |
| 值时 | 七赤金摇光 | 方位 | 兑 |
| 太乙九神 | 咸池 | 描述 | 正西 |
| 太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 摇光 |
| 奇门 | 天柱 | 玄空 | 破军 |
| 奇门吉凶 | 小凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 惊 | 九星序号 | 6 |
| 奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情,赌彩全输尽,求财空手回,仙人真妙语,愚人莫与知,动用虚惊退,反复逆风吹。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 十一鼠偷粮 | 草子几分 | 草子十一分 |
| 几牛耕田 | 十二牛耕田 | 花收几分 | 花收二分 |
| 几龙治水 | 三龙治水 | 几马驮谷 | 五马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 八鸡抢米 | 几姑看蚕 | 八姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 十屠共猪 | 甲田几分 | 甲田九分 |
| 几人分饼 | 一人分饼 | 几日得金 | 六日得金 |
| 几人几丙 | 一人一丙 | 几人几锄 | 一人二锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 20141016 | 20141207 | 13:04 |
| 冬至 | 2014111 | 20141222 | 07:03 |
| 小寒 | 20141116 | 20150106 | 00:20 |
| 大寒 | 2014121 | 20150120 | 17:43 |
| 立春 | 20141216 | 20150204 | 11:58 |
| 雨水 | 201511 | 20150219 | 07:49 |
| 惊蛰 | 2015116 | 20150306 | 05:55 |
| 春分 | 201522 | 20150321 | 06:45 |
| 清明 | 2015217 | 20150405 | 10:39 |
| 谷雨 | 201532 | 20150420 | 17:41 |
| 立夏 | 2015318 | 20150506 | 03:52 |
| 小满 | 201544 | 20150521 | 16:44 |
| 芒种 | 2015420 | 20150606 | 07:58 |
| 夏至 | 201557 | 20150622 | 00:37 |
| 小暑 | 2015522 | 20150707 | 18:12 |
| 大暑 | 201568 | 20150723 | 11:30 |
| 立秋 | 2015624 | 20150808 | 04:01 |
| 处暑 | 2015710 | 20150823 | 18:37 |
| 白露 | 2015726 | 20150908 | 06:59 |
| 秋分 | 2015811 | 20150923 | 16:20 |
| 寒露 | 2015826 | 20151008 | 22:42 |
| 霜降 | 2015912 | 20151024 | 01:46 |
| 立冬 | 2015927 | 20151108 | 01:58 |
| 小雪 | 20151011 | 20151122 | 23:25 |
| 大雪 | 20151026 | 20151207 | 18:53 |
| 冬至 | 20151112 | 20151222 | 12:47 |
| 小寒 | 20151127 | 20160106 | 06:08 |
| 大寒 | 20151211 | 20160120 | 23:27 |
| 立春 | 20151226 | 20160204 | 17:46 |
| 雨水 | 2016112 | 20160219 | 13:33 |
| 惊蛰 | 2016127 | 20160305 | 11:43 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/34351.html