公历
2017年
2月
28日
星期二
农历
2017年
2月
3日
寅
鸡
生肖
闰6月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
八九
数九
雨水 三候
三候
草木萌动
物候
上一节气
雨水
2017-02-18
上一节气
惊蛰
2017-02-18
本年共
365
天
本年第
59
天
本月共
28
天
本月第
28
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 2017 | 2 | 28 | 3-5 | ||||
| 农历 | 2017 | 2 | 3 | 寅 | ||||
| 十神 | 劫财 | 七杀 | 日主 | 偏财 | ||||
| 天干 | 丁 | 壬 | 丙 | 庚 | ||||
| 八字 | 丁 | 酉 | 壬 | 寅 | 丙 | 戌 | 庚 | 寅 |
| 地支 | 酉 | 寅 | 戌 | 寅 | ||||
| 藏干 | 辛 | 正财 | 甲 | 偏印 | 戊 | 食神 | 甲 | 偏印 |
| | | 丙 | 比肩 | 辛 | 正财 | 丙 | 比肩 | |
| | | 戊 | 食神 | 丁 | 劫财 | 戊 | 食神 | |
| 长生 | 死 | 长生 | 墓 | 长生 | ||||
| 自坐 | 长生 | 病 | 墓 | 绝 | ||||
| 生旺 | 死 | 相 | 休 | 相 | ||||
| 五行 | 火金 | 水木 | 火土 | 金木 | ||||
| 阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | ||||
| 方位 | 南西 | 北东 | 南中 | 西东 | ||||
| 纳音 | 山下火 | 金箔金 | 屋上土 | 松柏木 | ||||
| 所在旬 | 甲午 | 甲午 | 甲申 | 甲申 | ||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 午未 | 午未 | ||||
| 太岁 | 兑 | 正西 | 艮 | 东北 | 兑 | 正西 | 无 | |
| 生肖 | 鸡 | 虎 | 狗 | 虎 | ||||
| 神煞 | 德贵人 太极贵人 天德贵人 天乙贵人 文昌贵人 | 劫煞 元辰 学堂 红艳煞 童子煞 天德合 福星贵人 国印贵人 | 天罗 华盖 童子煞 德贵人 月德贵人 | 劫煞 元辰 学堂 红艳煞 童子煞 福星贵人 国印贵人 | ||||
八字生旺状态
| 丁 | ← | 死 | 壬 | ← | 囚 | 丙 | ← | 囚 | 庚 | ||||
| 囚 | → | 死 | → | 死 | → | ||||||||
| ↑ | 死 | 相 | 休 | ↑ | 休 | 死 | 休 | ↑ | 休 | 休 | 休 | ↑ | 死 |
| 囚 | ↓ | 相 | 相 | 相 | ↓ | 相 | 囚 | 相 | ↓ | 相 | 相 | 囚 | ↓ |
| 酉 | ← | 囚 | 寅 | ← | 囚 | 戌 | ← | 死 | 寅 | ||||
| 死 | → | 死 | → | 囚 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 寅 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 癸巳 | 九运 | 八运 |
| 胎息 | 辛卯 | 值星 | 成 |
| 命宫 | 癸丑 | 日空 | 午未 |
| 身宫 | 乙巳 | 月相 | 蛾眉新 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 佛灭 |
| 七政 | 火 | 年龄 | 9 |
| 小限 | 56 | 大限 | 72 |
| 受生钱 | 五百文 | 空亡 | 酉 |
| 禄 | 巳命互禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升三合,糯米二升七合,棉布绢各一段,肉七两,茶盐六两。 | ||
| 童限 | 出生8年1个月0天后起运 | ||
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
2
木
2
水
1
火
2
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 结网 入殓 除服 成服 移柩 安葬 破土
当日禁忌
馀事勿取
吉神宜趋
四相 六合 不将 金堂
凶煞宜忌
月煞 月虚 四击 天牢
彭祖百忌
天干
丙不修灶必见灾殃
地支
戌不吃犬作怪上床
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 上司 | 病 | 沐浴 | 衰 | 沐浴 |
| 偏官 | 儿子 | 沐浴 | 病 | 冠带 | 病 |
| 正印 | 母亲 | 绝 | 帝旺 | 墓 | 帝旺 |
| 偏印 | 偏母 | 胎 | 临官 | 养 | 临官 |
| 比肩 | 朋友 | 死 | 长生 | 墓 | 长生 |
| 劫财 | 同辈 | 长生 | 死 | 养 | 死 |
| 食神 | 孩子 | 死 | 长生 | 墓 | 长生 |
| 伤官 | 孩子 | 长生 | 死 | 养 | 死 |
| 正财 | 妻财 | 临官 | 胎 | 冠带 | 胎 |
| 偏财 | 父亲 | 帝旺 | 绝 | 衰 | 绝 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 一白水天枢 | 五行 | 金 |
| 值月 | 八白土洞明 | 七色 | 白 |
| 值日 | 二黒土天璇 | 九数 | 六 |
| 值时 | 六白金开阳 | 方位 | 乾 |
| 太乙九神 | 青龙 | 描述 | 西北 |
| 太乙类型 | 吉神 | 北斗 | 开阳 |
| 奇门 | 天心 | 玄空 | 武曲 |
| 奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
| 奇门八门 | 开 | 九星序号 | 5 |
| 奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 神光跃青龙,财气喜重重,投入有酒食,赌彩最兴隆,更逢相生旺,休言克破凶,见贵安营寨,万事总吉同。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 十鼠偷粮 | 草子几分 | 草子十分 |
| 几牛耕田 | 十一牛耕田 | 花收几分 | 花收一分 |
| 几龙治水 | 二龙治水 | 几马驮谷 | 四马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 七鸡抢米 | 几姑看蚕 | 七姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 九屠共猪 | 甲田几分 | 甲田十分 |
| 几人分饼 | 二人分饼 | 几日得金 | 七日得金 |
| 几人几丙 | 十二人二丙 | 几人几锄 | 十二人三锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 2016119 | 20161207 | 00:41 |
| 冬至 | 20161123 | 20161221 | 18:44 |
| 小寒 | 2016128 | 20170105 | 11:55 |
| 大寒 | 20161223 | 20170120 | 05:23 |
| 立春 | 201717 | 20170203 | 23:34 |
| 雨水 | 2017122 | 20170218 | 19:31 |
| 惊蛰 | 201728 | 20170305 | 17:32 |
| 春分 | 2017223 | 20170320 | 18:28 |
| 清明 | 201738 | 20170404 | 22:17 |
| 谷雨 | 2017324 | 20170420 | 05:27 |
| 立夏 | 2017410 | 20170505 | 15:31 |
| 小满 | 2017426 | 20170521 | 04:30 |
| 芒种 | 2017511 | 20170605 | 19:36 |
| 夏至 | 2017527 | 20170621 | 12:24 |
| 小暑 | 2017614 | 20170707 | 05:50 |
| 大暑 | 2017629 | 20170722 | 23:15 |
| 立秋 | 2017-616 | 20170807 | 15:40 |
| 处暑 | 201772 | 20170823 | 06:20 |
| 白露 | 2017717 | 20170907 | 18:38 |
| 秋分 | 201784 | 20170923 | 04:01 |
| 寒露 | 2017819 | 20171008 | 10:22 |
| 霜降 | 201794 | 20171023 | 13:26 |
| 立冬 | 2017919 | 20171107 | 13:37 |
| 小雪 | 2017105 | 20171122 | 11:04 |
| 大雪 | 20171020 | 20171207 | 06:32 |
| 冬至 | 2017115 | 20171222 | 00:27 |
| 小寒 | 20171119 | 20180105 | 17:48 |
| 大寒 | 2017124 | 20180120 | 11:09 |
| 立春 | 20171219 | 20180204 | 05:28 |
| 雨水 | 201814 | 20180219 | 01:18 |
| 惊蛰 | 2018118 | 20180305 | 23:28 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/32246.html